<?xml version="1.0" encoding="utf8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ile można stracić oszczędzając na hostingu + dlaczego dreamhost ssie</title>
	<atom:link href="http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/</link>
	<description>insecurity &#38; stupidity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 13:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: tomirk</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-3156</link>
		<dc:creator>tomirk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 16:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-3156</guid>
		<description>Aleksander - wlasnie wystawiles SWIETNA i POZYTYWNA opinie o DreamHost. Przy load rzedu 650 wszystkie inne hostingi WOGOLE nie dzialaja :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aleksander &#8211; wlasnie wystawiles SWIETNA i POZYTYWNA opinie o DreamHost. Przy load rzedu 650 wszystkie inne hostingi WOGOLE nie dzialaja :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: aleksander</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>aleksander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-682</guid>
		<description>No tak, w końcu Bot zawsze kiedyś wróci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, w końcu Bot zawsze kiedyś wróci ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gamsiu</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Gamsiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-673</guid>
		<description>Nadal uważam, że DreamHost jest idealny pod zaplecze i mniej wążne strony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadal uważam, że DreamHost jest idealny pod zaplecze i mniej wążne strony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksander</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Aleksander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 16:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-548</guid>
		<description> tak dla picu zalogowałem sie żeby sprawdzić jak tam drimhost oto co zobaczyłem:

08:05:10 up 60 days, 15:12,  3 users,  load average: 661.49, 650.26, 573.41</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak dla picu zalogowałem sie żeby sprawdzić jak tam drimhost oto co zobaczyłem:</p>
<p>08:05:10 up 60 days, 15:12,  3 users,  load average: 661.49, 650.26, 573.41</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: D4rky</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>D4rky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-540</guid>
		<description>Aleksander - musialbym miec wolne lacze. Te przeskoki to momenty, kiedy siostrze GG reagowalo, bo poprosilem, zeby lacze zwolnili ;)
Kiedys zapuszcze na 24h, ewentualnie moge jeszcze odpalic spod jakiegos shella, ale wtedy juz tak miarodajne nie bedzie (chyba, ze bedziemy sie bawic w przeliczanie czasu z okreslonego lacza na 512)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aleksander &#8211; musialbym miec wolne lacze. Te przeskoki to momenty, kiedy siostrze GG reagowalo, bo poprosilem, zeby lacze zwolnili ;)<br />
Kiedys zapuszcze na 24h, ewentualnie moge jeszcze odpalic spod jakiegos shella, ale wtedy juz tak miarodajne nie bedzie (chyba, ze bedziemy sie bawic w przeliczanie czasu z okreslonego lacza na 512)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksander</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Aleksander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 14:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-539</guid>
		<description>Piotr Konieczny: 
Ja już od nich nic nie chce. Szkoda czasu i pieniędzy, co sie dało to przeniosłem na Home i Provps.

Boty dalej tam trzymam. Ciekawe tylko co będzie jak mi baza urośnie do obiecywanych 200GB ...

A tu load average podpięty do mrtg:
http://img411.imageshack.us/img411/584/crapmq5.jpg

D4rky: bardzo ładny  ten Twój wykres tylko zapuść go na parę dni ;) (250 odczytów to może być za mało)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piotr Konieczny:<br />
Ja już od nich nic nie chce. Szkoda czasu i pieniędzy, co sie dało to przeniosłem na Home i Provps.</p>
<p>Boty dalej tam trzymam. Ciekawe tylko co będzie jak mi baza urośnie do obiecywanych 200GB &#8230;</p>
<p>A tu load average podpięty do mrtg:<br />
<a href="http://img411.imageshack.us/img411/584/crapmq5.jpg" rel="nofollow">http://img411.imageshack.us/img411/584/crapmq5.jpg</a></p>
<p>D4rky: bardzo ładny  ten Twój wykres tylko zapuść go na parę dni ;) (250 odczytów to może być za mało)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: D4rky</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>D4rky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 12:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-538</guid>
		<description>dla porownania serwer gry Imperium (i-rpg.org), na ktorym trzymam okazyjnie rozne pliki:
http://img.d4rky.net/imperium_time.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dla porownania serwer gry Imperium (i-rpg.org), na ktorym trzymam okazyjnie rozne pliki:<br />
<a href="http://img.d4rky.net/imperium_time.png" rel="nofollow">http://img.d4rky.net/imperium_time.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Konieczny</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Piotr Konieczny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 07:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-537</guid>
		<description>top - 08:23:19 up 9 days,  3:09,  4 users,  load average: 2.51, 3.15, 3.67

z DH wlasnie... Czytajac Twoje posty, mam wrazenie, ze trafiles do jakiegos dziwnego clustera. Moze sprobuj poprosic support o przeprowadzke?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>top &#8211; 08:23:19 up 9 days,  3:09,  4 users,  load average: 2.51, 3.15, 3.67</p>
<p>z DH wlasnie&#8230; Czytajac Twoje posty, mam wrazenie, ze trafiles do jakiegos dziwnego clustera. Moze sprobuj poprosic support o przeprowadzke?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksander Pe</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Aleksander Pe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-519</guid>
		<description>moge ten skrypt wycelowac w Twojego bloga ? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moge ten skrypt wycelowac w Twojego bloga ? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mike</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 11:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/ile-mozna-stracic-oszczedzajac-na-hostingu-dlaczego-dreamhost-ssie/#comment-518</guid>
		<description>Sprawdzilem poziom upload na swoim serwerze. Od kilku dni utrzymuje sie zawsze ponizej 0.5. hosting365.ie rulez?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawdzilem poziom upload na swoim serwerze. Od kilku dni utrzymuje sie zawsze ponizej 0.5. hosting365.ie rulez?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
