<?xml version="1.0" encoding="utf8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czytanie w myślach &#8211; nie telepatia tylko rezonans magnetyczny</title>
	<atom:link href="http://blog.posmyk.info/czytanie-w-myslach-nie-telepatia-tylko-rezonans-magnetyczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.posmyk.info/czytanie-w-myslach-nie-telepatia-tylko-rezonans-magnetyczny/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 13:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Luke</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/czytanie-w-myslach-nie-telepatia-tylko-rezonans-magnetyczny/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>Luke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/czytanie-w-myslach-nie-telepatia-tylko-rezonans-magnetyczny/#comment-608</guid>
		<description>Mam tylko jedno pytanie, w którym numerze newsweeka o tym napisali. Z góry dzieki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam tylko jedno pytanie, w którym numerze newsweeka o tym napisali. Z góry dzieki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Konieczny</title>
		<link>http://blog.posmyk.info/czytanie-w-myslach-nie-telepatia-tylko-rezonans-magnetyczny/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Piotr Konieczny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 18:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posmyk.info/czytanie-w-myslach-nie-telepatia-tylko-rezonans-magnetyczny/#comment-558</guid>
		<description>Swiat dazy do miniaturyzacji. Dawniej wielkosci maszyny do RMI byly komputery. Wystarczylo ok. 20 lat... Moze juz teraz w niektorych bazach wojskowych testuje sie iPod-sized portable mind readery z ladna mapa slow przypisana do obrazkow? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swiat dazy do miniaturyzacji. Dawniej wielkosci maszyny do RMI byly komputery. Wystarczylo ok. 20 lat&#8230; Moze juz teraz w niektorych bazach wojskowych testuje sie iPod-sized portable mind readery z ladna mapa slow przypisana do obrazkow? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

